常见犯罪的量刑
序号 | 罪名 | 犯罪情节 | 量刑起点(主刑) | |
1 | 交通肇事罪 | 致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的 | 2年以下、拘役 | |
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的 | 3年-5年 | |||
因逃逸致1人死亡的 | 7年-10年 | |||
2 | 危险驾驶罪 | 1个月-6个月拘役 | ||
3 | 非法吸收公众存款罪 | 犯罪情节一般 | 1年以下、拘役 | |
达到数额巨大起点或者有其他严重情节的 | 3年-4年 | |||
达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的 | 10年-12年 | |||
在提起公诉前积极退赃退赔, 减少损害结果发生的 | 除犯罪较轻的以外 | 40%以下↓ | ||
犯罪较轻的 | 40%以上↓或者依法免除处罚 | |||
4 | 集资诈骗罪 | 达到数额较大起点的 | 3年-4年 | |
达到数额巨大起点或者有其他严重情节的(依法应当判处无期徒刑的除外) | 7年-9年 | |||
5 | 信用卡诈骗罪 | 达到数额较大起点的 | 2年以下、拘役 | |
达到数额巨大起点或者有其他严重情节的 | 5年-6年 | |||
达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的(依法应当判处无期徒刑的除外) | 10年-12年 | |||
6 | 合同诈骗罪 | 达到数额较大起点的 | 1年以下、拘役 | |
达到数额巨大起点或者有其他严重情节的 | 3年-4年 | |||
达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的 | 10年-12年 | |||
7 | 故意伤害罪 | 故意伤害致一人轻伤的 | 2年以下、拘役 | |
故意伤害致1人重伤的 | 3年-5年 | |||
以特别残忍手段故意伤害致1人重伤,造成6级严重残疾的(依法应当判处无期徒刑的除外) | 10年-13年 | |||
8 | 强奸罪 | 强奸妇女1人的 | 3年-6年 | |
奸淫幼女1人的 | 4年-7年 | |||
强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的 | 10年-13年(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) | |||
强奸妇女、奸淫幼女三人的 | ||||
在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的 | ||||
二人以上轮奸妇女的 | ||||
奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的 | ||||
强奸致被害人重伤或者造成其他严重后果的 | ||||
9 | 非法拘禁罪 | 犯罪情节一般的 | 1年以下、拘役 | |
致1人重伤的 | 3年-5年 | |||
致1人死亡的 | 10-年13年 | |||
具有殴打、侮辱情节的 | 10%-20%↑ | |||
国家机关工作人员利用职权非法扣押、拘禁他人的 | ||||
常见犯罪的量刑
序号 | 罪名 | 犯罪情节 | 量刑起点(主刑) |
10 | 抢劫罪 | 抢劫一次的 | 3年-6年 |
入户抢劫的 | 10年-13年(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) | ||
在公共交通工具上抢劫的 | |||
抢劫银行或者其他金融机构 的 | |||
抢劫三次或者抢劫数额达到数额巨大起点的 | |||
抢劫致一人重伤的 | |||
冒充军警人员抢劫的 | |||
持枪抢劫的 | |||
抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的 | |||
11 | 盗窃罪 | 达到数额较大起点的 | 1年以下、拘役 |
两年内三次盗窃的 | |||
入户盗窃的 | |||
携带凶器盗窃的 | |||
扒窃的 | |||
达到数额巨大起点或者有其他严重情节的 | 3年-4年 | ||
达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的 | 10年-12年(依法应当判处无期徒刑的除外) | ||
12 | 诈骗罪 | 达到数额较大起点的 | 1年以下、拘役 |
达到数额巨大起点或者有其他严重情节的 | 3年-4年 | ||
达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的 | 10年-12年(依法应当判处无期徒刑的除外) | ||
13 | 抢夺罪 | 达到数额较大起点的 | 1年以下、拘役 |
两年内三次抢夺的 | |||
达到数额巨大起点或者有其他严重情节的 | 3年-5年 | ||
达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的 | 10年-12年(依法应当判处无期徒刑的除外) | ||
14 | 职务侵占罪 | 达到数额较大起点的 | 1年以下、拘役 |
达到数额巨大起点的 | 3年-4年 | ||
达到数额特别巨大起点的 | 10-11年(依法应当判处无期徒刑的除外) | ||
15 | 敲诈勒索罪 | 达到数额较大起点的 | 1年以下、拘役 |
二年内三次敲诈勒索的 | |||
达到数额巨大起点 | 3年-5年 | ||
有其他严重情节的 | |||
达到数额特别巨大起点 | 10年-12年 | ||
有其他特别严重情节的 |
常见犯罪的量刑
序号 | 罪名 | 犯罪情节 | 量刑起点(主刑) | |
16 | 妨害公务罪 | 2年以下、拘役 | ||
17 | 聚众斗殴罪 | 犯罪情节一般 | 2年以下、拘役 | |
聚众斗殴3次的 | 3年-5年 | |||
聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣的 | ||||
在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱的 | ||||
持械聚众斗殴的 | ||||
18 | 寻衅滋事罪 | 寻衅滋事一次的 | 3年以下、拘役 | |
纠集他人三次寻衅滋事(每次都构成犯罪),严重破坏社会秩序的 | 5年-7年 | |||
19 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 | 犯罪情节一般的 | 1年以下、拘役 | |
情节严重的 | 3年-4年 | |||
20 | 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 | 走私、贩卖、运输、制造鸦片1千克,海洛因、甲基苯丙胺50克或者其他毒品数量达到数量大起点的 | 15年(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) | |
走私、贩卖、运输、制造鸦片200克,海洛因、甲基苯丙胺10克或者其他毒品数量达到数量较大起点的 | 7年-8年 | |||
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满200克,海洛因、甲基苯丙胺不满10克克或者其他少量毒品的 | 除情节严重的以外 | 3年以下、拘役 | ||
情节严重的 | 3年-4年 | |||
利用、教唆 未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品的 | 10%-30%↑ | |||
向未成年人出售毒品的 | ||||
毒品再犯 | ||||
受雇运输毒品的 | 30%↓ | |||
毒品含量明显偏低的 | ||||
存在数量引诱情形的 | ||||
21 | 非法持有毒品罪 | 非法持有鸦片1千克,海洛因或者甲基苯丙胺50克或者其他毒品数量大的(依法应当判处无期徒刑的除外) | 7年-9年 | |
非法持有毒品情节严重的 | 3年-4年 | |||
非法持有鸦片200克,海洛因或者甲基苯丙胺10克克或者其他毒品数量较大的 | 1年以下、拘役 | |||
22 | 容留他人吸毒罪 | 1年以下、拘役 | ||
23 | 引诱、容留、介绍卖淫罪 | 情节一般的 | 2年以下、拘役 | |
情节严重的 | 5年-7年 | |||
旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的主要负责人,利用本单位的条件,引诱、容留、介绍他人卖淫的 | 10%-20%↑ | |||
依据:最高人民法院、最高人民检察院法发【2021】21号《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》;
制表:湖南君信律师事务所郭俊杰律师。