常见量刑情节的适用(根据法发【2021】21号《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》制作
序号 | 犯罪情节 | 量刑(减少↓增加↑基准刑) | |||||
1
| 未成年人 | 12周岁≤未成年人<16周岁 | 30%-60%↓ | ||||
16周岁≤未成年人<18周岁 | 10%-50%↓ | ||||||
2 | 75周岁≤老年人 | 故意犯罪 | 40%以下↓ | ||||
过失犯罪 | 20%-50%↓ | ||||||
3
| 又聋又哑人或盲人 | 除情节较轻的以外 | 50%以下↓ | ||||
情节较轻的 | 50%以上↓或者依法免除处罚 | ||||||
4 | 未遂犯 | 50%以下↓(比照既遂犯) | |||||
5 | 从犯 | 除犯罪较轻的以外 | 20%-50%↓ | ||||
犯罪较轻的 | 50%以上↓或者依法免除处罚 | ||||||
6 | 自首 | 除犯罪较轻的以外 | 40%以下↓ | ||||
犯罪较轻的 | 50%以上↓或者依法免除处罚 | ||||||
7
| 坦白 | 如实供述自己罪行的 | 20%以下 | ||||
如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行的 | 10%-30%↓ | ||||||
因如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的 | 30%-50%↓ | ||||||
8 | 当庭自愿认罪(依法认定自首、坦白的除外) | 10%以下 | |||||
9 | 立功 | 一般立功 | 20%以下↓ | ||||
重大立功 | 除犯罪较轻的以外 | 20%-50%↓ | |||||
犯罪较轻的 | 50%以上↓或者依法免除处罚 | ||||||
10 | 退赃退赔(对抢劫等严重危害社会治安犯罪的,应当从严掌握) | 30%以下↓ | |||||
11 | 赔偿、谅解 | 积极赔偿并取得谅解 | 40%以下↓ | 对抢劫、强奸等严重危害社会治安犯罪的,应当从严掌握 | |||
积极赔偿但没有取得谅解 | 30%以下↓ | ||||||
没有赔偿但取得谅解 | 20%以下↓ | ||||||
12 | 达成刑事和解协议 | 除犯罪较轻的以外 | 50%以下↓ | ||||
犯罪较轻的 | 50%以上↓或者依法免除处罚 | ||||||
13 | 在羁押期间表现好的 | 10%以下↓ | |||||
14 | 认罪认罚 | 除例外情况 | 30%以下↓ | ||||
具有自首、重大坦白、退赃退赔、赔偿谅解、刑事和解等情节的 | 除犯罪较轻的以外 | 60%以下↓ | |||||
犯罪较轻的 | 60%以上↓或者依法免除处罚 | ||||||
15 | 累犯 | 10%-40%↑(一般不少于3个月) | |||||
16 | 前科(过失犯罪和未成年人犯罪除外) | 10%以下↑ | |||||
17 | 犯罪对象为未成年人、老年人、残疾人、孕妇等弱势人员 | 20%以下↑ | |||||
18 | 在重大自然灾害,预防、控制突发传染病疫情等灾害期间故意犯罪 | 20%以下↑ | |||||
注:认罪认罚与自首、坦白、当庭自愿认罪、退赃退赔、赔偿谅解、刑事和解、羁押期间表现好等量刑情节不作重复评价。