结算单
供货单位:安化XX食品有限公司。
购货单位:安徽XX有限公司。
序号 | 日期 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 供货金额(元) | 付款金额(元) |
01 | 2020-12-15 | 首次供货 | / | / | / | 50000 | 0 |
02 | 2021-06-29 | 此单余欠 | / | / | / | 78537 | 0 |
03 | 2021-10-23 | 南瓜子 | 500g/包 | 2000 | 12.5 | 25000 | 0 |
04 | 2021-10-23 | 炒蚕豆 | 500g/包 | 1000 | 4.6 | 4600 | 0 |
05 | 2021-10-23 | 南瓜子 | 500g/包 | 1000 | 12.5 | 12500 | 0 |
06 | 2021-10-23 | 打手瓜子 | 500g/包 | 700 | 7.6 | 5320 | 0 |
07 | 2021-10-28 | / | / | / | / | / | 20000 |
08 | 2021-11-03 | / | / | / | / | / | 20000 |
09 | 2021-11-04 | 炒蚕豆 | 500g/包 | 700 | 5 | 3500 | 0 |
10 | 2021-11-04 | 纸皮南瓜子 | 500g/包 | 2000 | 12.5 | 25000 | 0 |
11 | 2021-11-08 | 纸皮南瓜子 | 500g/包 | 1000 | 12.5 | 12500 | 0 |
截至2021年11月08日,供货单位安化XX食品有限公司向安徽XX有限公司供货共计216957元,购货单位安徽XX有限公司向安化XX有限公司付款共计40000元,购货单位安徽XX有限公司共欠安化XX有限公司货款人民币壹拾柒万陆仟玖佰伍拾柒元整(¥176957.00),购货单位安徽XX有限公司承诺于 年 月 日前向供货单位安化XX有限公司付清全部所欠货款。
供货单位:安化XX有限公司 购货单位:安徽XX有限公司
(盖章) (盖章)
法人代表(授权代表): 法人代表(授权代表):
年 月 日 年 月 日